[ 採用要項 ]
企業情報
設立 | 1981年 |
---|---|
代表者 | 理事長 武田敏也 |
管理者 | 病院長 武田敏也 |
病床数 | 240床 |
職員数 | 466名(正社員362名 非常勤104名) |
病院所在地 | 〒600-8884 京都市下京区西七条南衣田町11番地 |
事業内容 | 医療・福祉事業 |
診療科目 | 内科・外科・整形外科・腎臓内科・脳神経内科・消化器内科・循環器内科・皮膚科・泌尿器科・眼科・リハビリテーション科・心療内科・脳神経外科・頭痛外来・麻酔科・人工透析・訪問看護・人間ドック・脳ドック |
平均年齢 | 事務部門36.6歳 看護部門32.5歳 総合リハビリテーション科29歳 病院全体平均年齢33.1歳 |
関連施設 |
|
連絡先 | 〒600-8884 京都市下京区西七条南衣田町11番地 TEL:075-312-7001(代表) |
看護職員の負担軽減 | 看護職員の負担軽減及び処遇の改善に関する実施状況 |
採用情報
職種 | 看護師(正職員) |
---|---|
業務内容 |
①病棟の看護業務(回復期リハビリテーション病棟、急性期病棟、障害者病棟)
教育内容例
※配置については要相談
|
勤務地 | 病院所在地と同じ |
勤務時間 | 日勤:8:30~17:00 早出:7:00~15:30 遅出:10:30~19:00 遅出2:12:30~21:00 準夜:16:30~翌1:00 深夜:0:30~9:00 ※3交代制 |
給与・福利厚生
給与 | 29万2800円(高校・専門学校卒、準夜・深夜各4回手当含む) 29万7800円(大学卒、準夜・深夜各4回手当含む) |
---|---|
諸手当 | 通勤手当(2km以上で支給 上限23,000円) 夜勤手当 その他手当 |
昇給 | 年1回(4月)※前年度実績による |
賞与 | 年2回(夏季・冬季)※前年度実績による |
休日休暇 | 4週8休制(シフト制によります) 特別休暇年末年始5日、夏期休暇2日 リフレッシュ休暇連続10日の取得を推奨 親孝行・子ども休暇 年次有給 出産・育児休暇 慶弔 年間休日数110日 |
保健 | 社会保険(雇用・労災・健康・厚生年金保険) |
福利厚生 | 退職金制度 職員家族医療費免除(人間ドックあり) 職員食堂 院内保育所 クラブ活動 職員寮完備(看護部門、医療技術部門のみ) メンタルヘルス対策制度 |
採用データ
過去の採用実績 | 富山大学、鳥取大学、京都府立医科大学、河原医療大学校、敦賀市立看護専門学校、京都府医師会看護専門学校、香里ヶ丘看護専門学校、広島国際大学藍野大学、京都聖カタリナ高等学校看護科、太成学院大学、京都中央看護保健専門学校、明治国際医療大学、京都医療センター附属京都看護助産学校、出水中央高等学校、京都府看護専修学校、順正高等専門学校、関西学研医療福祉学院、京都保健衛生専門学校、長崎県佐世保市立看護専門学校 他 |
---|---|
必要資格 | 看護師免許 |
採用人数 | 若干名 |
必要提出書類/応募方法 | ○応募書類
●新卒者 ①履歴書 ②卒業見込証明書 ③成績証明書 ④健康診断書 ※学生の方は学校で発行されるものをご提出ください ①②③については必須書類です。④については当院担当者までご相談ください ●中途採用者
○応募方法:採用担当者まで郵送のこと①履歴書 ②看護師免許証(写し) |